Sippungsfolge 158/159
| Lethemond a. U. 158 | ||
| 2295 | 05.10 | Eröffnungsschlaraffiade* Wehret den Anfängen |
| 2296 | 12.10 | Nichts ist unmöglich! – fast |
| 18.10 | Mi Ausritt Dreiersippung in Castrum Novaesium 353 + Bochumensis 166 | |
| 2297 | 19.10 | Sprache – Quelle aller Missverständnisse |
| 2298 | 26.10 | Reychsfehdentriumphtag I – VVV |
| Windmond a. U. 158 | ||
| 2299 | 02.11 | Schlaraffiade, Ahallafeyer*** |
| 2300 | 09.11 | Wenn Sassen Musen küssen |
| 14.11. | Di Ausritt Duisbargum 242 Hubertuskette | |
| 2301 | 16.11 | Altherren funktionieren (noch)! |
| 2302 | 23.11 | Fabel-haftes |
| 26.11 | So Gräbergang | |
| 2303 | 30.11 | Sing mir ein Schlaraffenlied |
| Christmond a. U. 158 | ||
| 07.12 | Ausritt Möllmia (253) 93. Geburtstag | |
| 2304 | 14.12 | Schlaraffiade* Einritt Porta Arduennae – Alles in allem ist Nichts nichts |
| 2305 | 16.12 | Sa UHUbaumfeyer** |
| 2306 | 21.12 | Es UHUbaumt sehr |
| 2307 | 28.12 | Wenn das fünfte Kerzlein brennt … |
| Eismond a. U. 159 | ||
| 2308 | 04.01 | Schlaraffiade* Gemütliche Schluckimpfung |
| 2309 | 11.01 | Ringsippung: jeder einen Vierzeiler |
| 2310 | 18.01 | Gästesippung Kunterbunt |
| 2311 | 25.01 | Einritt Colonia Agrippina: Kölle Helau! |
| Hornung a. U. 159 | ||
| 2312 | 01.01 | Schlaraffiade* – Ich bin mich am freuen |
| 2313 | 08.02 | Funktions-Los – Einritt Truymannia 177 + Möllmia 253 |
| 2314 | 15.02 | Turney zum Niederrheiner |
| 2315 | 22.02 | Einritt Aquisgranum Hart an der Grenze |
| Lenzmond a. U. 159 | ||
| 2316 | 01.03 | Schlaraffiade Starkdeutscher Bänkelgesang Urs Rt Ssessibong + Rt Cantamoris ** |
| 2317 | 08.03 | JuKnaSi |
| 2318 | 16.03. | Passverlängerung Klingt interessant, ist es aber nicht |
| 2319 | 22.03 | Für nix und gegen alles |
| ???? | 29.03 | Burg nicht geschlossen! Es wird gesippt. |
| Ostermond a. U. 159 | ||
| 2320 | 05.04 | Schlaraffiade* – Bunte Ostereier |
| 2321 | 12.04 | Auf ein Wort – Meckersippung |
| 2322 | 19.04 | Ordens- u. Titulfest, Jahresringe – Fakt oder Fake |
| 2312 | 26.04 | Wahlschlaraffiade* |
* = volle Rüstung und Bandelier
** = Festgewams, Helm und Bandelier
*** = Dunkles Gewams und volle Rüstung
